#18 488
Syntrax Matrix 5.0 (2270 грамм)
Описание
Почему Syntrax Matrix содержит три различных белка вместо одного ?
– Сенсационная растворимость
– Анаболический эфект
– Идеальный для всех
– Восхитительный вкусу даже с водой,
– Сыворотка, казеин , яичный альбумин,
– До 8 г глютамина .
Характеристики Syntrax Matrix 2.27кг
Тип | комплексный |
Состав | казеин, сывороточный (изолят), яичный |
Форма | порошок |
Усваиваемость | быстрая |
Время приема | перед сном, после сна, после тренировки |
Вес | 2270 г |
Количество порций | 71 |
Размер одной порции | 32 г |
Страна производитель | Вьетнам |
Содержимое одной порции
|
|
Калории | 120 Ккал (375 Ккал в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 20 Ккал (62.5 Ккал в 100 г порошка) |
Белки (протеин) | 23 г (71.87 г в 100 г порошка) |
Углеводы | 3 г (9.37 г в 100 г порошка) |
Жиры | 2 г (6.25 г в 100 г порошка) |
Транс жиры | 0 г (0 г в 100 г порошка) |
Сахар | 2 г (6.25 г в 100 г порошка) |
Клетчатка (пищевые волокна) | 1 г (3.12 г в 100 г порошка) |
Холестерин | 40 мг (125 мг в 100 г порошка) |
Минералы в 1 порции
|
|
Натрий | 130 мг (406.25 мг в 100 г порошка) |
Калий | 280 мг (875 мг в 100 г порошка) |
Незаменимые аминокислоты в 1 порции
|
|
Валин | 1920 мг (6000 мг в 100 г порошка) |
Лейцин | 3296 мг (10300 мг в 100 г порошка) |
Изолейцин | 1856 мг (5800 мг в 100 г порошка) |
Лизин | 2784 мг (8700 мг в 100 г порошка) |
Гистидин | 672 мг (2100 мг в 100 г порошка) |
Метионин | 704 мг (2200 мг в 100 г порошка) |
Треонин | 2048 мг (6400 мг в 100 г порошка) |
Фенилаланин | 1152 мг (3600 мг в 100 г порошка) |
Триптофан | 608 мг (1900 мг в 100 г порошка) |
Заменимые аминокислоты в 1 порции
|
|
Аргинин | 768 мг (2400 мг в 100 г порошка) |
Глютамин | 2688 мг (8400 мг в 100 г порошка) |
Детали
Вес | 5759149 kg |
---|---|
Производитель | |
Объем в граммах | |
Вкус | Апельсин, Банан, Клубника, Ваниль, Шоколад, Молочный шоколад, Печенье-крем, Арахисовая паста – печенье |
Страна производитель | |
Форма изготовления | |
Предназначен |
Добавить комментарий
Описание
Почему Syntrax Matrix содержит три различных белка вместо одного ?
– Сенсационная растворимость
– Анаболический эфект
– Идеальный для всех
– Восхитительный вкусу даже с водой,
– Сыворотка, казеин , яичный альбумин,
– До 8 г глютамина .
Характеристики Syntrax Matrix 2.27кг
Тип | комплексный |
Состав | казеин, сывороточный (изолят), яичный |
Форма | порошок |
Усваиваемость | быстрая |
Время приема | перед сном, после сна, после тренировки |
Вес | 2270 г |
Количество порций | 71 |
Размер одной порции | 32 г |
Страна производитель | Вьетнам |
Содержимое одной порции
|
|
Калории | 120 Ккал (375 Ккал в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 20 Ккал (62.5 Ккал в 100 г порошка) |
Белки (протеин) | 23 г (71.87 г в 100 г порошка) |
Углеводы | 3 г (9.37 г в 100 г порошка) |
Жиры | 2 г (6.25 г в 100 г порошка) |
Транс жиры | 0 г (0 г в 100 г порошка) |
Сахар | 2 г (6.25 г в 100 г порошка) |
Клетчатка (пищевые волокна) | 1 г (3.12 г в 100 г порошка) |
Холестерин | 40 мг (125 мг в 100 г порошка) |
Минералы в 1 порции
|
|
Натрий | 130 мг (406.25 мг в 100 г порошка) |
Калий | 280 мг (875 мг в 100 г порошка) |
Незаменимые аминокислоты в 1 порции
|
|
Валин | 1920 мг (6000 мг в 100 г порошка) |
Лейцин | 3296 мг (10300 мг в 100 г порошка) |
Изолейцин | 1856 мг (5800 мг в 100 г порошка) |
Лизин | 2784 мг (8700 мг в 100 г порошка) |
Гистидин | 672 мг (2100 мг в 100 г порошка) |
Метионин | 704 мг (2200 мг в 100 г порошка) |
Треонин | 2048 мг (6400 мг в 100 г порошка) |
Фенилаланин | 1152 мг (3600 мг в 100 г порошка) |
Триптофан | 608 мг (1900 мг в 100 г порошка) |
Заменимые аминокислоты в 1 порции
|
|
Аргинин | 768 мг (2400 мг в 100 г порошка) |
Глютамин | 2688 мг (8400 мг в 100 г порошка) |
Детали
Вес | 5759149 kg |
---|---|
Производитель | |
Объем в граммах | |
Вкус | Апельсин, Банан, Клубника, Ваниль, Шоколад, Молочный шоколад, Печенье-крем, Арахисовая паста – печенье |
Страна производитель | |
Форма изготовления | |
Предназначен |